Top PvP

Listando 20 de 159 Jogadores


Posição Personagem Classe C Nível de Base Nível de Classe Eliminações Mortes Proporção
1 Juanfu Shadow Cross OnlyFus 255 55 19 21 -2
2 Belatrix Lestrange Warlock+ N/a 169 58 1 3 -2
3 Yggdrasil Dragon Knight Alone in the Dark 260 55 0 2 -2
4 Kolin Epic Fail 250 50 1 4 -3
5 Khultur Abyss Chaser N/a 234 50 0 3 -3
6 Ibara hime Abyss Chaser N/a 260 55 1 4 -3
7 eeeee Genetic N/a 200 70 0 3 -3
8 Guachimingo Rogue N/a 99 50 0 3 -3
9 123456789 Novice N/a 1 1 0 3 -3
10 JuanfuTanque Imperial Guard N/a 241 50 0 3 -3
11 Mellow N/a 250 50 0 3 -3
12 Mika Cardinal Cardinal N/a 250 50 0 3 -3
13 vasAcaerBetel Dragon Knight N/a 260 55 0 3 -3
14 JDeere Meister N/a 260 55 0 3 -3
15 Kaori Dragon Knight TeAmoMiyu 260 55 2 5 -3
16 Aghalariet Warlock+ N/a 123 32 0 3 -3
17 linkerS N/a 240 50 0 4 -4
18 Luxbass Troubadour Hiroses 250 50 2 6 -4
19 Juanfu2 Abyss Chaser N/a 250 50 6 10 -4
20 Densho Shadow Cross N/a 250 50 0 4 -4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8