Top PvP

Listando 20 de 159 Jogadores


Posição Personagem Classe C Nível de Base Nível de Classe Eliminações Mortes Proporção
1 Atlas Shadow Chaser N/a 126 35 0 1 -1
2 Juanfuz Inquisitor Storeee3 260 55 0 1 -1
3 Kastusy Cardinal Healing Inc 250 53 1 2 -1
4 Ennui Abyss Chaser N/a 254 55 4 5 -1
5 ShadowMoon Shadow Chaser+ N/a 152 50 0 1 -1
6 Naskesh Warlock+ N/a 103 21 0 1 -1
7 Mailow LostFrontier 260 55 1 2 -1
8 Byle Priest N/a 99 50 0 1 -1
9 Favius Cardinal N/a 260 55 0 1 -1
10 Kamaz Meister N/a 260 55 6 7 -1
11 Snowgirl High Wizard N/a 99 70 0 2 -2
12 Mavis Cardinal Alone in the Dark 233 35 0 2 -2
13 Lady Gaga Trouvere N/a 250 50 0 2 -2
14 La Sabrosita Trouvere Knowledge 250 52 9 11 -2
15 ewinner Novice N/a 1 1 0 2 -2
16 A todo Gas N/a 250 50 0 2 -2
17 Nanase N/a 250 50 0 2 -2
18 Pancho pistolas TempesT 250 50 0 2 -2
19 Yagami WindHawk TempesT 250 50 1 3 -2
20 xJideth Elemental Master N/a 250 50 1 3 -2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8