Top PvP

Listando 20 de 159 Jogadores


Posição Personagem Classe C Nível de Base Nível de Classe Eliminações Mortes Proporção
1 Sakori Shadow Cross N/a 250 50 1 0 1
2 Radahn Abyss Chaser N/a 260 55 2 1 1
3 Setphion Arch Mage Epic Fail 260 55 55 54 1
4 Ofnir Abyss Chaser N/a 255 55 1 0 1
5 Denshitoo Arch Mage N/a 260 55 1 0 1
6 Snowoman Arch Mage N/a 250 50 1 1 0
7 Luxcross Shadow Cross Hiroses 250 50 1 1 0
8 Nin Nin N/a 231 49 1 1 0
9 Luxfist Inquisitor Hiroses 250 50 1 1 0
10 Nero Hiroses 250 50 2 2 0
11 Kaskade Warlock+ N/a 145 45 1 1 0
12 RollBack Rune Knight N/a 198 70 1 1 0
13 Denshito Arch Mage Epic Fail 260 55 8 8 0
14 Kaudyn Abyss Chaser N/a 260 55 5 5 0
15 Jideth Arch Mage Inventario2 256 55 2 2 0
16 Master Yi Imperial Guard La Zecta 260 55 1 1 0
17 Path Dragon Knight Estafas S A 260 55 1 1 0
18 Aome N/a 250 50 0 1 -1
19 Zombie Novice N/a 1 10 1 2 -1
20 Kashet Cardinal N/a 250 50 0 1 -1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8