Top MvP

Listando 20 de 3,179 Jogadores


Posição Personagem Classe C Nível de Base Nível de Classe Pontos
1 Ryukuchiha Shadow Cross N/a 250 50 1,568
2 Yuna Shadow Cross TempesT 250 50 1,567
3 MrWolf987 Meister N/a 233 50 1,565
4 Jamon Inquisitor N/a 250 50 1,564
5 Magordito Arch Mage N/a 250 50 1,562
6 Yuimx WindHawk N/a 250 50 1,560
7 Behemoth Rune Knight+ N/a 150 48 1,543
8 Favius Cardinal N/a 260 55 1,542
9 Rias Gremory Biolo N/a 236 51 1,540
10 Ignacio Skye Arch Bishop+ N/a 185 69 1,536
11 Acid Star Creator N/a 95 65 1,536
12 Nenichi Mechanic+ N/a 147 48 1,533
13 Mz Hyde Assassin Cross N/a 99 70 1,530
14 Magicd Arch Mage Magia 253 55 1,526
15 Sumi Cardinal N/a 250 50 1,523
16 Ainariel Shadow Chaser+ N/a 148 47 1,522
17 Popona Guillotine Cross+ N/a 165 56 1,520
18 Shuggy Summoner N/a 190 60 1,518
19 Brett Guillotine Cross+ N/a 155 53 1,517
20 Miyuki Meister Hiroses 250 50 1,515
Prev. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Next