Top MvP

Listando 20 de 3,179 Jogadores


Posição Personagem Classe C Nível de Base Nível de Classe Pontos
1 Hylf Shadow Cross N/a 250 50 1,763
2 Narancia Ghirga Ranger+ LostFrontier 184 67 1,762
3 Gene Genetic+ N/a 131 37 1,758
4 Starset N/a 250 50 1,753
5 Cromaa Troubadour N/a 250 50 1,750
6 Leizha Wanderer+ N/a 170 63 1,748
7 La Boa Shadow Cross N/a 250 50 1,747
8 ReyMisterio Arch Bishop+ N/a 154 53 1,744
9 MaestroLimpio Inquisitor N/a 230 48 1,742
10 SlasherCorp 2 Mechanic+ N/a 156 52 1,740
11 Rafalopa Ranger+ N/a 106 23 1,738
12 Kula Arch Mage N/a 231 46 1,734
13 Farmer II N/a 260 55 1,721
14 Tanke Rune Knight+ N/a 129 36 1,720
15 Ifrit Warlock+ N/a 163 59 1,713
16 Radahn Abyss Chaser N/a 260 55 1,703
17 Mata Boss Genetic+ N/a 148 47 1,697
18 Filetero Dragon Knight N/a 232 50 1,692
19 Van Fanel Dragon Knight La Zecta 260 55 1,692
20 Marquez Rune Knight+ N/a 141 43 1,689
Prev. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Next