Top MvP

Listando 20 de 3,176 Jogadores


Posição Personagem Classe C Nível de Base Nível de Classe Pontos
1 BandiDos WindHawk N/a 260 55 5,965
2 Mainor WindHawk N/a 233 50 5,933
3 Yuta Hirose WindHawk Hiroses 250 50 5,830
4 Kastusy Cardinal Healing Inc 250 53 5,820
5 Miiyu Club de la Solteria 260 55 5,803
6 Wizz High Wizard Hiroses 99 70 5,684
7 Igris Dragon Knight N/a 260 55 5,658
8 RawreII Shadow Cross N/a 250 55 5,625
9 Hemi Evil Arch Mage N/a 250 50 5,600
10 Settiux Biolo N/a 239 54 5,485
11 Aurys Lord Knight N/a 99 70 5,393
12 patadas flojas N/a 247 55 5,322
13 Moni Meister N/a 235 50 5,313
14 Booth Cardinal N/a 257 55 5,281
15 FreirenUCH Arch Mage N/a 260 55 5,271
16 Iruma Ranger+ N/a 158 54 5,258
17 MieSan Biolo N/a 250 50 5,251
18 Chiby Shadow Abyss Chaser N/a 242 55 5,234
19 Nanase N/a 250 50 5,228
20 Acid Sting Shadow Cross N/a 209 33 5,182
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next